| 名称 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 紫金1号 | 1.0114 | 1.7414 | 05/16 |
| 紫金2号 | 0.9242 | 2.0562 | 05/16 |
| 紫金3号 | 0.7963 | 1.0973 | 05/16 |
| 步步为盈 | 1.0536 | 1.1136 | 05/16 |
| 锦上添花 | 0.7799 | 0.8099 | 05/16 |
| 造福桑梓 | 0.7201 | 0.7501 | 05/16 |
| 优债精选 | 0.8937 | 1.0167 | 05/16 |
| 现金管家 | 1.0523 | 1.1163 | 05/16 |
| 策略优选 | 1.0167 | 1.0167 | 02/08 |
| 紫金智富 | 1.1594 | 1.1644 | 07/22 |
| 周期轮动 | 0.7011 | 0.7311 | 05/16 |
| 紫金龙(QDII) | 0.8510 | 0.8510 | 05/15 |
| 新兴产业 | 0.7885 | 0.7885 | 05/16 |
| 套利宝 | 1.0122 | 1.0162 | 05/16 |
| 策略避险 | 1.0427 | 1.0427 | 05/16 |
| 定增宝 | 1.0007 | 1.0007 | 05/16 |
2012/05/15
| 紫金理财服务公告 | 集合理财服务动态 | 定向理财服务动态 | 理财服务市场要闻 |
| · 关于华泰紫金3号集合资产管理计划关联交易的提示公告 | 2012/05/09 |
| · 关于华泰紫金1号集合资产管理计划第七十五次开放参与、退出的提... | 2012/05/04 |
| · 关于华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划造福桑梓子计划第四十次开放... | 2012/04/27 |
| · 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十四次开放参与、退出... | 2012/04/27 |
| · 关于华泰紫金新兴产业集合资产管理计划第九次开放退出的提示公告 | 2012/04/27 |
| · 关于华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划锦上添花子计划第三十六次开... | 2012/04/27 |
| · 关于华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划步步为盈子计划第四十次开放... | 2012/04/27 |
| · 关于华泰紫金策略避险集合资产管理计划第四次开放退出的提示公告 | 2012/04/27 |
| · 华泰如意月月红套利1号集合资产管理计划推广公告 | 2012/04/27 |
| · 华泰紫金定增宝集合资产管理计划成立公告 | 2012/04/25 |
| 紫金博客圈 |
| · 对债券产品投资风格定位的简单思考 | 刘娜 | ![]() |
| · “美林时钟”的投资意义浅析 | 王福晓 | |
| · 希腊经济前景依然堪忧 | 张勇 | |
| · 小议股市融资 | 杨荣仁 | |
| · 铁的纪律+好的习惯 | 邵明亭 | |
| · 2012——在复杂多变中等待超预期 | 向晖 |





















