注: 1.华泰紫金新兴产业自2011年9月20日起正常开放申购赎回
2.华泰紫金策略优选成立日:2010年2月9日;华泰紫金智富成立日:2010年7月8日.
3.华泰紫金套利宝认购日:2011年7月20日 至 2011年8月2日.
| 产品名称 | 开放日 | 退出日 | 代码 | 最低认购金额 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金1号 | 每月1次,每月6、7、8日,遇节假日顺延 | 每月1次,每月6、7、8日,遇节假日顺延 | 940001 | 5万元 |
| 华泰紫金2号 | 每个工作日 | 每个工作日 | 940002 | 10万元 |
| 华泰紫金3号 | 每个工作日 | 每个工作日 | 940003 | 10万元 |
| 华泰紫金现金管家 | 每个工作日 | 每个工作日 | 940008 | 5万元 |
| 华泰紫金周期轮动 | 每个工作日 | 每个工作日 | 940011 | 10万元 |
| 华泰紫金龙-大中华 | 每个工作日 | 每个工作日 | 940012 | 10万元 |
| 华泰紫金新兴产业 | 每个工作日 | 每月1次,每个月前5个工作日 | 940013 | 10万元 |
| 华泰紫金策略优选 | 成立每满一年内的最后10个工作日 | 成立每满一年内的最后10个工作日 | 940009 | 100万元 |
| 华泰紫金鼎步步为盈 | 每月1次,每个自然月前5个工作日 | 每月1次,每个自然月前5个工作日 | 940004 | 5万元 |
| 华泰紫金鼎锦上添花 | 每月1次,每个自然月前5个工作日 | 每月1次,每个自然月前5个工作日 | 940005 | 10万元 |
| 华泰紫金鼎造福桑梓 | 每月1次,每个自然月前5个工作日 | 每月1次,每个自然月前5个工作日 | 940006 | 20万元 |
| 华泰紫金优债精选 | 每月1次,每个自然月前5个工作日 | 每月1次,每个自然月前5个工作日 | 940007 | 5万元 |
| 华泰紫金套利宝 | 每个工作日 | 每满一年后的10个工作日以及集合计划存续期满日的前10个工作日(包括存续期满日) | 940014 | 100万元 |
| 华泰紫金策略避险 | 每个工作日 | 每月1次,每个自然月前5个工作日 | 940015 | 5万元 |
注: 1.华泰紫金新兴产业自2011年9月20日起正常开放申购赎回
2.华泰紫金策略优选成立日:2010年2月9日;华泰紫金智富成立日:2010年7月8日.
3.华泰紫金套利宝认购日:2011年7月20日 至 2011年8月2日.